INTERCAMBIOS CON EL EXTRANJERO 2019/20: LISTADO DE CENTROS

Estos son los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para participar en actividades de intercambio escolar con centros de regiones de Canadá, con centros dependientes de la Académie de Grenoble en Francia, y con centros dependientes del Kultusministerium de la región de Baja Sajonia de Alemania, para el curso escolar 2019/2020:
CENTROS SELECCIONADOS:
1.– Actividades de intercambio escolar en lengua inglesa: Con las regiones canadienses de Alberta y British Columbia:
| ORDEN | NOMBRE CENTRO | POBLACIÓN | PROVINCIA |
| 1 | IES LA VAGUADA | ZAMORA | ZAMORA |
| 2 | IES GALILEO | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 3 | IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA | BURGOS | BURGOS |
| 4 | IES CLAUDIO MOYANO | ZAMORA | ZAMORA |
| 5 | IES LA MERCED | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 6 | IES EZEQUIEL GONZÁLEZ | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 7 | IES FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 8 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO | BURGOS |
| 9 | IES CASTELLA VETULA | MEDINA DE POMAR | BURGOS |
| 10 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA | ZAMORA |
| 11 | IES PADRE ISLA | LEÓN | LEÓN |
| 12 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA | SORIA |
| 13 | COLEGIO ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA | ÁVILA | ÁVILA |
| 14 | IES CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS | ARANDA DE DUERO | BURGOS |
| 15 | IES COMUNEROS DE CASTILLA | BURGOS | BURGOS |
2.– Actividades de intercambio escolar en lengua francesa: Con la región canadiense de Quebec y con centros dependientes de la Académie de Grenoble, en Francia:
| ORDEN | NOMBRE CENTRO | POBLACIÓN | PROVINCIA |
| 1 | IES LA VAGUADA | ZAMORA | ZAMORA |
| 2 | IES GALILEO | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 3 | IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA | BURGOS | BURGOS |
| 4 | IES CLAUDIO MOYANO | ZAMORA | ZAMORA |
| 5 | IES LA MERCED | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 6 | IES EZEQUIEL GONZÁLEZ | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 7 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO | BURGOS |
| 8 | IES CASTELLA VETULA | MEDINA DE POMAR | BURGOS |
| 9 | IES PADRE ISLA | LEÓN | LEÓN |
| 10 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA | SORIA |
| 11 | IES COMUNEROS DE CASTILLA | BURGOS | BURGOS |
| 12 | IES CONDESA EYLO ALFONSO | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 13 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA | PALENCIA |
| 14 | IES JUAN DEL ENZINA | LEÓN | LEÓN |
| 15 | IES LA ALBUERA | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 16 | IES MAESTRO HAEDO | ZAMORA | ZAMORA |
| 17 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO | BURGOS |
| 18 | IES RIBERA DEL JALÓN | ARCOS DE JALÓN | SORIA |
| 19 | IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| 20 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA | SORIA |
| 21 | IES MARTÍNEZ URIBARRI | SALAMANCA | SALAMANCA |
| 22 | IES ALONSO DE MADRIGAL | ÁVILA | ÁVILA |
| 23 | IES ANDRÉS LAGUNA | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 24 | IES DELICIAS | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 25 | IES HOCES DEL DURATÓN | CANTALEJO | SEGOVIA |
| 26 | IES JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 27 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA | BURGOS |
| 28 | IES LAS SALINAS | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID |
| 29 | IES MARÍA ZAMBRANO | EL ESPINAR | SEGOVIA |
| 30 | IES MARÍA MOLINER | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 31 | IES SANTA CATALINA | EL BURGO DE OSMA | SORIA |
| 32 | IES VASCO DE LA ZARZA | ÁVILA | ÁVILA |
| 33 | IES ORDOÑO II | LEÓN | LEÓN |
| 34 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | LEÓN |
| 35 | IES ALFOZ DE LARA | SALAS DE LOS INFANTES | BURGOS |
| 36 | IES CAMINO DE SANTIAGO | BURGOS | BURGOS |
| 37 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | EL TIEMBLO | ÁVILA |
| 38 | IES DIEGO DE SILOÉ | BURGOS | BURGOS |
| 39 | IES EMILIO FERRARI | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 40 | IES JORGE SANTAYANA | ÁVILA | ÁVILA |
| 41 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 42 | COLEGIO LA INMACULADA | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 43 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 44 | IES NÚÑEZ DE ARCE | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 45 | IES ORNIA | LA BAÑEZA | LEÓN |
3.– Actividades de intercambio escolar en lengua alemana: Con centros dependientes del Kultusministerium de la región de Baja Sajonia, en Alemania:
| ORDEN | NOMBRE CENTRO | POBLACIÓN | PROVINCIA |
| 1 | IES LA VAGUADA | ZAMORA | ZAMORA |
| 2 | IES CLAUDIO MOYANO | ZAMORA | ZAMORA |
| 3 | IES PADRE ISLA | LEÓN | LEÓN |
| 4 | IES ANDRÉS LAGUNA | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 5 | IES CONDE DIEGO PORCELOS | BURGOS | BURGOS |
CENTROS EN RESERVA:
1.– Actividades de intercambio escolar en lengua inglesa: Con las regiones canadienses de Alberta y British Columbia:
| ORDEN | NOMBRE CENTRO | POBLACIÓN | PROVINCIA |
| 1 | IES CONDESA EYLO ALFONSO | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 2 | IES EMPERADOR CARLOS | MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID |
| 3 | IES JUAN DEL ENZINA | LEÓN | LEÓN |
| 4 | IES LA ALBUERA | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 5 | IES MAESTRO HAEDO | ZAMORA | ZAMORA |
| 6 | IES MARÍA DE MOLINA | ZAMORA | ZAMORA |
| 7 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO | BURGOS |
| 8 | IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| 9 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA | SORIA |
| 10 | IES LOS SAUCES | BENAVENTE | ZAMORA |
| 11 | IES MARTÍNEZ URIBARRI | SALAMANCA | SALAMANCA |
| 12 | IES ANDRÉS LAGUNA | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 13 | IES GAYA NUÑO | ALMAZÁN | SORIA |
| 14 | IES JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 15 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA | BURGOS |
| 16 | COLEGIO LA INMACULADA | PONFERRADA | LEÓN |
| 17 | IES LAS SALINAS | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID |
| 18 | IES LEÓN FELIPE | BENAVENTE | ZAMORA |
| 19 | IES MARÍA MOLINER | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 20 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA | SEGOVIA |
| 21 | IES PICOS DE URBIÓN | COVALEDA | SORIA |
| 22 | IES PINTOR LUIS SAEZ | BURGOS | BURGOS |
| 23 | IES POETA CLAUDIO RODRÍGUEZ | ZAMORA | ZAMORA |
| 24 | IES POLITÉCNICO | SORIA | SORIA |
| 25 | IES RÍO CUERPO DE HOMBRE | BÉJAR | SALAMANCA |
| 26 | IES SANTA CATALINA | EL BURGO DE OSMA | SORIA |
| 27 | IES VASCO DE LA ZARZA | ÁVILA | ÁVILA |
| 28 | IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN | ÁVILA | ÁVILA |
| 29 | IES ORDOÑO II | LEÓN | LEÓN |
| 30 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | LEÓN |
| 31 | IES ALFOZ DE LARA | SALAS DE LOS INFANTES | BURGOS |
| 32 | IES BEATRIZ OSSORIO | FABERO | LEÓN |
| 33 | IES BERGIDUM FLAVIUM | CACABELOS | LEÓN |
| 34 | COLEGIO BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA | PALENCIA |
| 35 | IES DIEGO DE SILOÉ | BURGOS | BURGOS |
| 36 | COLEGIO DISCÍPULAS DE JESÚS | LEÓN | LEÓN |
| 37 | IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | BURGOS | BURGOS |
| 38 | IES ISABEL DEL CASTILLA | ÁVILA | ÁVILA |
| 39 | IES JORGE SANTAYANA | ÁVILA | ÁVILA |
| 40 | IES JUAN DE JUNI | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 41 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 42 | COLEGIO MAESTRO ÁVILA | SALAMANCA | SALAMANCA |
| 43 | COLEGIO MILAGROSA LAS NIEVES | ÁVILA | ÁVILA |
| 44 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 45 | IES PINAR DE LA RUBIA | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 46 | IESO RIBERA DEL CEGA | MOJADOS | VALLADOLID |
| 47 | IES TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ | QUINTANAR DE LA SIERRA | BURGOS |
| 48 | IES VEGA DEL PIRÓN | CARBONERO EL MAYOR | SEGOVIA |
| 49 | IES CAMPOS DE AMAYA | VILLADIEGO | BURGOS |
| 50 | IES JORGE GUILLÉN | VILLALÓN DE CAMPOS | VALLADOLID |
| 51 | IES PEÑALARA | EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | SEGOVIA |
| 52 | IES RÍO DUERO | TUDELA DE DUERO | VALLADOLID |
2.– Actividades de intercambio escolar en lengua francesa: Con la región canadiense de Quebec y con centros dependientes de la Académie de Grenoble, en Francia:
| ORDEN | NOMBRE CENTRO | POBLACIÓN | PROVINCIA |
| 1 | IES PARQUESOL | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 2 | IES PINAR DE LA RUBIA | VALLADOLID | VALLADOLID |
| 3 | IESO RIBERA DEL CEGA | MOJADOS | VALLADOLID |
| 4 | COLEGIO SAN AGUSTÍN | SALAMANCA | SALAMANCA |
| 5 | IES TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ | QUINTANAR DE LA SIERRA | BURGOS |
| 6 | IES VEGA DEL PIRÓN | CARBONERO EL MAYOR | SEGOVIA |
| 7 | IES CAMPOS DE AMAYA | VILLADIEGO | BURGOS |
| 8 | IES JORGE GUILLÉN | VILLALÓN DE CAMPOS | VALLADOLID |
| 9 | IES PEÑALARA | EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | SEGOVIA |
| 10 | IES RÍO DUERO | TUDELA DE DUERO | VALLADOLID |
3.– Actividades de intercambio escolar en lengua alemana: Con centros dependientes del Kultusministerium de la región de Baja Sajonia, en Alemania:
| ORDEN | NOMBRE CENTRO | POBLACIÓN | PROVINCIA |
| 1 | IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN | ÁVILA | ÁVILA |
| 2 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID | VALLADOLID |