OPOSICIONES: ESTAS SON LAS PLAZAS A DÍA DE HOY
Ayer martes, 28 de enero, se decidió: se ofertarán 2903 plazas en las próximas oposiciones para ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos.
A la espera de que en una próxima reunión (5 de febrero) se cierre la distribución de plazas de forma definitiva, la Administración presentó el siguiente borrador:
| CUERPO | FUNCIÓN | PLAZAS |
| 590 | FILOSOFÍA | 48 |
| GRIEGO | 2 | |
| LATÍN | 4 | |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 367 | |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | 235 | |
| MATEMÁTICAS | 503 | |
| FÍSICA Y QUÍMICA | 309 | |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 133 | |
| DIBUJO | 10 | |
| FRANCÉS | 10 | |
| INGLÉS | 366 | |
| ALEMÁN | 2 | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 61 | |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 66 | |
| TECNOLOGÍA | 82 | |
| ECONOMÍA | 85 | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 18 | |
| ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 9 | |
| ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 6 | |
| CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 1 | |
| FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 26 | |
| HOSTELERÍA Y TURISMO | 12 | |
| INFORMÁTICA | 44 | |
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 22 | |
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 30 | |
| ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2 | |
| ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 5 | |
| ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 2 | |
| PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 3 | |
| PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 17 | |
| PROCESOS SANITARIOS | 6 | |
| PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 5 | |
| PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 4 | |
| PROCESOS Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7 | |
| SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 13 | |
| 591 | TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA | 4 |
| COCINA Y PASTELERÍA | 12 | |
| EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 21 | |
| ESTÉTICA | 20 | |
| FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 4 | |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 3 | |
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 13 | |
| LABORATORIO | 9 | |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 23 | |
| MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 13 | |
| OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 1 | |
| OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 3 | |
| OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 16 | |
| PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 3 | |
| PELUQUERÍA | 13 | |
| PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 8 | |
| PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 23 | |
| PROCESOS COMERCIALES | 27 | |
| PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 38 | |
| PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 13 | |
| PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS | 2 | |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 15 | |
| SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 4 | |
| SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 40 | |
| SOLDADURA | 1 | |
| TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 4 |
| 592 | ALEMÁN | 1 |
| ÁRABE | 1 | |
| CHINO | 1 | |
| DANÉS | 1 | |
| ESPAÑOL | 3 | |
| FRANCÉS | 6 | |
| GRIEGO | 1 | |
| INGLÉS | 5 | |
| ITALIANO | 1 | |
| JAPONÉS | 1 | |
| PORTUGUÉS | 1 | |
| 594 | ACORDEÓN | 1 |
| GUITARRA FLAMENCA | 2 | |
| TROMBÓN | 1 | |
| TROMPA | 1 | |
| DANZA ESPAÑOLA | 1 | |
| DANZA CLÁSICA | 1 | |
| DANZA CONTEMPORÁNEA | 1 | |
| CARACTERIZACIÓN E INDUMENTARIA | 1 | |
| 595 | CERÁMICA | 2 |
| DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 1 | |
| DIBUJO TÉCNICO | 1 | |
| DISEÑO DE INTERIORES | 2 | |
| DISEÑO DE MODA | 5 | |
| FOTOGRAFÍA | 1 | |
| HISTORIA DEL ARTE | 3 | |
| JOYERÍA Y ORFEBRERÍA | 1 | |
| MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 3 | |
| MEDIOS INFORMÁTICOS | 1 | |
| ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 2 | |
| 596 | COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS | 1 |
| MODELISMO Y MAQUETISMO | 1 | |
| MOLDES Y REPRODUCCIONES | 1 | |
| TÉCNICAS DEL METAL | 1 | |
| TÉCNICAS VIDRIERAS | 1 |
