DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PARA EL PROA (2020/21)

Se publica la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se da a conocer el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en el año 2020 al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del COVID-19: #PROA+ (20-21).
El importe será de 40.000.000 de euros y la distribución será la siguiente:
Comunidad Autónoma | Cuantía |
---|---|
Andalucía. | 5.345.935,00 |
Aragón. | 1.750.588,00 |
Asturias (Principado de). | 1.549.524,00 |
Balears (Illes). | 2.002.454,00 |
Canarias. | 1.963.638,00 |
Cantabria. | 1.471.583,00 |
Castilla y León. | 2.152.493,00 |
Castilla-La Mancha. | 2.145.005,00 |
Cataluña. | 4.516.098,00 |
Comunitat Valenciana. | 3.439.736,00 |
Extremadura. | 1.677.069,00 |
Galicia. | 2.374.545,00 |
Madrid (Comunidad de). | 3.768.353,00 |
Murcia (Región de). | 2.230.945,00 |
Navarra (Comunidad Foral de). | 2.032.957,00 |
La Rioja. | 1.579.077,00 |
Totales. | 40.000.000,00 |
(La financiación de la aplicación de este programa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se realizará de conformidad con su régimen de financiación específico).